Avansert søk


NM-Kval. 2012 del 1

2012-01-31 - 02-28 NM kvalifisering - Omgang 1

Spillstensiler Kortfil: BRI Omgang: 1 2 3 4 5

5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. IMP over feltet.
Frirunde (*) gir innspilt middels.
 

Ny nyhetsartikkel

Før spillingen startet ble det arrangert årsmøte. Protokoll for årsmøtet legges ut iløpet av helgen.
Runde 5A ble vunnet av Knut E og Ole M (oversitt). Steinar/Olav + Magne/Steinar delte 2. plassen.
Runde 6A ble vunnet av Magne og Steinar (oversitt). Steinar og Olav på 2.plass.

Poengen har blitt justert til 4 bord - her finner du oppdaterte resultater fra spillekvelden.

Sammenlagt i klubbmesterskapet (oppdaterte tall fra 11/2) :

Par 19.jan 26.jan 02.feb Sammenlagt
Hans Flåten – Tor Oppedal 86 84 67 237
Magne Nilsen – Steinar Kronbæck 78 79 78 235
Steinar Dalsveen – Olav Molland 68 83 77 228
Ole Marius Evensen – Knut E Sørnes 67 68 75 210
Roar Arka – Per Ø Iversen 67 71 69 207
Christian Nygaard – Håkon Gravdal 71 60 75 206
Rolf Stigum – Hans F Syvertsen 71 65 69 205
Odd Arne Ørbech – Knut Martinsen 68 66 66 200
Sum 576 576 576 1728

10. kveld i klubbmeistarskapen

Arve og Arve va heilt suverene i kveld. Ola og Olaf nr 2.

Samanlagt dreg det seg no til. Sjå her:var/fckeditor/klubber/file/1532%20Gaupne/Klubbmeistarskap%202012(8).pdf

Gerd var fornøyd med makkeren

Gerd ga meg oppgaven å skaffe reserve og bare det beste er bra nok. Geir ble spurt og sa ja. Hyggelig for oss alle at han har tid til å stikke innom klubben. Hvordan spillinga gikk finner du ut ved å gå inn på fanen Resultater.

Resultater fra 2011

Trykk her for å få tilgang til resultater fra 2011. Filen er en samling av det dere har mottatt på e-post etter hver klubbkveld.

Denne har før om årene blitt delt ut til medlemmene på årsmøtet, men fra og med i år vil den kun være å finne her.

Jeg vil i løpet av helgen også legge ut beretning og regnskap som vi gjennomgår på tirsdagens Årsmøte.

Sammenlagt sluttresultat Vinter1

1 Arne Weisser 282,90 % 62,20 % 60,40 % 56,30 % 52,60 % 51,40 %
1 Roar Hansen 282,90 % 62,20 % 60,40 % 56,30 % 52,60 % 51,40 %
3 John Endre Pettersen 275,80 % 63,70 % 62,20 % 57,40 % 48,10 % 44,40 %
4 Bjørn Tore Storsten 272,40 % 63,70 % 41,00 % 48,10 % 57,40 % 62,20 %
5 Odd Inge Hovd 270,30 % 60,60 % 57,40 % 53,00 % 51,40 % 47,90 %
5 Brynjar Brodersen 270,30 % 60,60 % 57,40 % 53,00 % 51,40 % 47,90 %
7 Jan Stallvik 270,00 % 61,60 % 54,40 % 52,60 % 51,40 % 50,00 %
7 Kjell Leiseth 270,00 % 61,60 % 54,40 % 52,60 % 51,40 % 50,00 %
7 Atle Grande 270,00 % 62,20 % 56,30 % 54,60 % 48,50 % 48,40 %
7 Einar Gjestad 270,00 % 62,20 % 56,30 % 54,60 % 48,50 % 48,40 %
9 Viggo Rødsjø 268,80 % 56,00 % 55,90 % 54,10 % 52,10 % 50,70 %
9 Tore Døsvik 268,80 % 56,00 % 55,90 % 54,10 % 52,10 % 50,70 %
11 Richard Dybfest 254,90 % 55,60 % 55,10 % 53,00 % 51,10 % 40,10 %
11 John Vågen 254,90 % 55,60 % 55,10 % 53,00 % 51,10 % 40,10 %
13 Paul Husby 252,00 % 54,20 % 50,70 % 50,00 % 49,30 % 47,80 %
13 Odd Stormo 252,00 % 54,20 % 50,70 % 50,00 % 49,30 % 47,80 %
15 Sigmund Holdaas 239,70 % 59,90 % 48,90 % 46,50 % 44,80 % 39,60 %
16 Oddvar Nøstan 198,70 % 47,00 % 43,70 % 42,20 % 41,70 % 24,10 %
16 Gudmund Melum 198,70 % 47,00 % 43,70 % 42,20 % 41,70 % 24,10 %
18 John Audal 146,50 % 42,60 % 37,80 % 36,50 % 29,60 % 0,00 %
18 Tore Hellem 146,50 % 42,60 % 37,80 % 36,50 % 29,60 % 0,00 %
20 Kari Groven 139,90 % 60,70 % 40,70 % 38,50 % 0,00 % 0,00 %
21 Bjørn Solem 104,70 % 59,90 % 44,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
22 Jens Nilsen 99,20 % 60,70 % 38,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
23 Rolf Ervik 99,10 % 52,60 % 46,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
24 Kjell Braa 94,80 % 54,10 % 40,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
25 Truls Solem 54,10 % 54,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
26 Arne Ervik 52,60 % 52,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
27 Audun Haugerø 47,40 % 47,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
27 Odd Singstad 47,40 % 47,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Klubbmesterskap 4. kveld

Tastefeil på to spill medførte (uheldigvis) endringer på resultatlista. Busklein/Alstad var blant parene som kunne glede seg over rettelsen, og toppet. Sammenlagtliste kommer i denne linken på lørdag.